Peddinghaus Española, S.A. Pol. Ind. Gojain 01170 Legutiano - Alava - España tel. +34 945 46 53 70 fax +34 945 46 55 26
Original-Peddinghaus Cizalla / Punzonadora universal
Peddimax No. 1
1250 kN
Datos técnicos
cizalla para llanta
| corte de llanta con distorsión mínima | hasta mm | 500 × 20 300 × 22 |
| perfil en L, corte 45° | hasta mm | 100 × 12 |
| longitud de corte | mm | 510 |
| altura de trabajo | mm | 720 |
cizalla para barras y perfiles
| superficie de corte | max. mm 2 | 3500 |
| carrera, totalmente regulable | mm | 10-50 |
| con cuchillas estándar 90°: | ||
| perfil en L, corte 90° | hasta mm | 150 x 12 |
| redondos | mm | 50 + 25 |
| cuadrados | mm | 50 + 30 |
| con cuchillas especiales: | ||
| perfil en U, corte 90° | hasta mm | 200 |
| doble T, corte 90° | hasta mm | 200 |
| altura de trabajo(al centro de las cuchillas) | mm | 1155 |
entalladora
| con entalladora cuadrada: | ||
| chapa | hasta mm | 13 |
| perfiles en L | hasta mm | 90 × 10 |
| perfiles en U (en ala) | mm | 80-160 |
| doble T (en ala) | mm | 80-160 |
| anchura entallado | mm | 65 |
| profundidad | mm | 85 |
| con entalladora triangular 90°: | ||
| chapa | hasta mm | 13 |
| perfiles en L | hasta mm | 70 × 10 |
| perfiles en U (en ala) | mm | 80-160 |
| doble T (en ala) | mm | 80-160 |
| profundidad | mm | 65 |
| altura de trabajo | mm | 1100 |
unidad de punzonado
| capacidad | kN | 1250 |
| carrera de punzonado regulable | mm | 10-50 |
| Nº carreras de punzonado en 20 mm | min -1 | 29 |
| escote de punzonado | mm | 510 |
| altura de trabajo | mm | 1100 |
| punzonado con dispositivos estándar: | ||
| con mesa de punzonado | mm | Ø 39 en 24 |
| con portamatriz universal | mm | Ø 32 en 24 |
| perfiles en U (punzonado en el ala) | mm | 100-380 |
| en doble T (punzonado en el ala) | mm | 100-340 |
| perfiles en U (punzonado en el alma) | mm | 100-400 |
| en doble T (punzonado en el alma) | mm | 100-500 |
| punzonado con dispositivos especiales: | ||
| • hasta diam. 58 / 65 mm | hasta mm | Ø 58 en 15 |
| hasta mm | Ø 65 en 14 | |
| • hasta diam. 90 mm | hasta mm | Ø 90 en 10 |
| Datos técnicos de máquina | ||
| potencia | kW | 11 |
| depósito de aceite | l | 103 |
| peso neto (con aceite) | appr. kg | 2750 |
| dimensiones de la máquina L × W × H | cm | 204×102×191 |
| Nº de referencia | 44600 | |
| Todas las medidas se refieren a materiales con resistencia de 450 N/mm 2 . Reservado el derecho a realizar modificaciones sin previo aviso. |
Equipamiento de serie
- cuchillas para corte de llanta de 520 mm de longitud, con 4 cantos de corte, también para corte de perfil en L a 45°
- mesa de apoyo de material con topes de medición, en la unidad de corte de llanta
- cuchillas para perfiles, para cortes a 90° así como para redondos y cuadrados
- sistema de cambio rápido del dispositivo de punzonado hasta 39 mm Ø para punzones y matrices de la serie azul o con portamatriz universal para matriz no. 3
- pisador del punzonado regulable en altura, apertura lateral y con placa intercambiable
- dispositivo de entallar cuadrado
- mesa de apoyo de material en la entalladora
- elementos de control eléctricos y pedales de dos posiciones tanto en la zona de punzonado como en el entallador
- posicionador a velocidad lenta y baja presión por medio del pedal
- enchufes eléctricos para conexiones externas, p.e. tope de longitud eléctrico y sistemas de tope
- grupo hidráulico integrado en máquina
- motor trifásico 11 Kw, 400 Vac y 50 Hz
Accesorios
522 topes de longitud eléctricos
533 sistemas de tope WBL 4/10 + 4/10 Plus
549 pisador hidráulico
316 juegos de punzones y matrices
510 camino de rodillos
556 mesa de topes CNC