Original-Peddinghaus hydraulische ponsmachine
42260
Hydraulic 280
Technische gegevens
ponsmachine
| Ponsdruk | kN | 280 |
| Slag | mm | 30 |
| Slag, instelbaar | mm | 10 - 30 |
| Aantal slagen, bij 10 mm slag | mm -1 | 43 |
| Werkhoogte, tot matrijs | mm | 1033 |
| Inbouwhoogte | mm | 223 |
| Uitlading | mm | 250 |
| Gereedschap oplegbreedte | mm | 225 |
| Ponst met | ||
| • standaard ponsinrichting | tot mm | Ø 31 in 7 |
| tot mm | Ø 15 in 15 | |
| • vergrote ponsinrichting | tot mm | Ø 58 in 4 |
| tot mm | Ø 65 in 3,5 | |
| Machinegegevens | ||
| Vermogen | kW | 3 |
| Olievulling | l | 32 |
| Netto gewicht incl. olie | ca. kg | 560 |
| Machine-afmetingen L × B × H | cm | 73 × 54 × 153 |
| Bestelnummer | 42260 | |
| Alle kapaciteitsopgaven hebben betrekking op een materiaaltrekvastheid van 450 N/mm 2 . Konstruktiewijzigingen voorbehouden. |
Uitvoering
- Stempel-snelwissel-inrichting tot 31 mm Ø, groene serie
- Afstroper, draaibaar, met verwisselbare platen
- Voetpedaal en elektrisch bedieningspaneel
- Hydraulisch aggregaat, geïntegreerd
- Draaistroommotor, 400 Volt, 50 Hz
Toebehoren
518 Materiaaloplegtafel
539 Materiaaloplegtafel
546 Materiaaloplegtafel
513 Materiaaloplegtafel
548 Plus Materiaaloplegtafel
316 Assortiment stempels en matrijzen