Peddinghaus Española, S.A. Pol. Ind. Gojain 01170 Legutiano - Alava - España tel. +34 945 46 53 70 fax +34 945 46 55 26
Original-PeddinghausCizalla / Punzonadora universalCorte de llanta, punzonadora y entalladora
40900
Peddiworker No. 1
900 kN
Datos técnicos
cizalla para llanta
| corte de llanta con distorsión mínima | hasta mm | 400 × 20 |
| perfil en L, corte 45° | hasta mm | 120 × 12 |
| longitud de corte | mm | 425 |
| altura de trabajo | mm | 800 |
cizalla para barras y perfiles
| superficie de corte | max. mm 2 | 2320 |
| carrera, totalmente regulable | mm | 10-42 |
| con cuchillas estándar 90°: | ||
| perfil en L, corte a 90° | hasta mm | 120 × 10 |
| redondos | mm | 40 |
| cuadrados | mm | 40 |
| con cuchillas especiales: | ||
| perfil en U, corte a 90° | hasta mm | 160 |
| doble T, corte a 90° | hasta mm | 160 |
| altura de trabajo (al centro de las cuchillas) | mm | 1.200 |
entalladora
| con entalladora cuadrada: | ||
| chapa | hasta mm | 13 |
| perfiles en L | hasta mm | 80 × 10 |
| perfiles en U (en ala) | mm | 80-140 |
| doble T (en ala) | mm | 80-160 |
| anchura entallado | mm | 52 |
| profundidad | mm | 70 |
| con entalladora triangular 90°: | ||
| chapa | hasta mm | 13 |
| perfiles en L | hasta mm | 65 × 10 |
| perfiles en U (en ala) | mm | 80-140 |
| doble T (en ala) | mm | 80-160 |
| profundidad | mm | 55 |
| altura de trabajo | mm | 1176 |
unidad de punzonado
| capacidad | kN | 900 |
| carrera de punzonado regulable | mm | 10-42 |
| Nº carreras de punzonado en 20 mm | min -1 | 26 |
| escote de punzonado | mm | 250 |
| altura de trabajo | mm | 1175 |
| punzonado con dispositivo estándar | ||
| con mesa de punzonado | hasta mm | Ø 31 en 22 |
| ovalado | hasta mm | 22×31 en 20 |
| con portamatriz universal: | hasta mm | Ø 31 en 15 |
| perfiles en U (punzonado en el ala) | mm | 80-300 |
| en doble T (punzonado en el ala) | mm | 80-320 |
| perfiles en U (punzonado en el alma) | mm | 80-240 |
| en doble T (punzonado en el alma) | mm | 80-220 |
| punzonado con dispositivos especiales | ||
| • hasta diam. 58 mm | hasta mm | Ø 58 en 11 |
| o | hasta mm | Ø 65 en 10 |
| Datos de la máquina | ||
| potencia | kW | 4 |
| depósito de aceite | l | 45 |
| peso neto (con aceite) | appr. kg | 1200 |
| dimensiones de la máquina L × W × H | cm | 121×69×192 |
| Nº referencia | 40900 | |
| Todas las medidas se refieren a materiales con resistencia de 450 N/mm 2 . Reservado el derecho a realizar modificaciones sin previo aviso. |
Equipamiento de serie
- cuchillas para corte de llanta de 425 mm de longitud, con 4 cantos de corte, también para corte de perfil en L a 45°
- mesa de apoyo de material con topes de medición, en la unidad de corte de llanta
- cuchillas para perfiles, para cortes a 90° así como para redondos y cuadrados
- sistema de cambio rápido del dispositivo de punzonado hasta 31 mm Ø, para punzones y matrices de la serie verde , con mesa de apoyo de material
- pisador del punzonado regulable en altura, apertura lateral y con placa intercambiable
- dispositivo de entallar cuadrado
- mesa de apoyo de material en la entalladora
- elementos de control eléctricos y pedal de dos posiciones
- enchufes eléctricos para conexiones externas, p. e. tope de longitud eléctrico y sistemas de tope
- grupo hidráulico integrado en máquina
- motor trifásico 4 Kw, 400 Vac y 50 Hz
Accesorios
518 mesa de apoyo de material
539 mesa de apoyo de material
548 mesa de apoyo de material
522 tope de longitud eléctrico
316 juegos de punzones y matrices
plataforma giratoria
522 + 548 + 316.2
Kit de inicioprecio especialPDF [81 KB]